2024年6月-12月深圳市领航财富教育科技有限公司(CFETC)计划举办4次(2天共5科)CAA考试,现公布2024年6月-12月的CAA考试时间表:
2024年6-12月CAA考试时间表 | ||||
考试 科目 | 考试 日期 | 报名时间 | 打印准考证 起始日期 | 考区 |
《资产配置方法基础知识》 | 6月13日 | 5月3日上午9:00-6月3日晚上24:00 | 6月7日 | 广州、成都、武汉 |
《资产配置分析概论》 | ||||
《市场分析方法与应用》 | ||||
《产品投资分析与应用》 | 6月14日 | |||
《资产配置分析顾问实务》 | ||||
《资产配置方法基础知识》 | 7月16日 | 6月6日上午9:00-7月6日晚上24:00 | 12月12日 | 广州、成都、武汉、长沙 |
《资产配置分析概论》 | ||||
《市场分析方法与应用》 | ||||
《产品投资分析与应用》 | 7月17日 | |||
《资产配置分析顾问实务》 | ||||
《资产配置方法基础知识》 | 11月13日 | 10月3日上午9:00-11月3日晚上24:00 | 11月7日 | 广州、成都、武汉、长沙 |
《资产配置分析概论》 | ||||
《市场分析方法与应用》 | ||||
《产品投资分析与应用》 | 11月14日 | |||
《资产配置分析顾问实务》 | ||||
《资产配置方法基础知识》 | 12月13日 | 11月3日上午9:00-12月3日晚上24:00 | 12月7日 | 广州、成都、武汉、长沙 |
《资产配置分析概论》 | ||||
《市场分析方法与应用》 | ||||
《产品投资分析与应用》 | 12月14日 | |||
《资产配置分析顾问实务》 |